Dasara Day Wise North America Box Office Collection

Dasara Day Wise Collection
Date Day Box Office Earnings (USD) Box Office Earnings (INR) Change (%)
2023-03-29 1 $638,245 N/A N/A
2023-03-30 2 $263,400 N/A N/A
2023-03-31 3 $262,655 N/A N/A
2023-04-01 4 $311,031 N/A N/A
2023-04-02 5 $168,672 N/A N/A
2023-04-03 6 $66,431 N/A N/A
2023-04-04 7 $92,822 N/A N/A
2023-04-05 8 $29,300 N/A N/A
2023-04-06 9 $29,023 N/A N/A
2023-04-07 10 $48,816 N/A N/A
2023-04-08 11 $53,897 N/A N/A
2023-04-09 12 $33,465 N/A N/A
2023-04-10 13 $8,798 N/A N/A
2023-04-11 14 $19,668 N/A N/A
2023-04-12 15 $7,086 N/A N/A
2023-04-13 16 $2,056 N/A N/A
2023-04-14 17 $3,735 N/A N/A
rest $10,649 N/A N/A

Marking the final closure at $2.05 million (USD), equivalent to ₹16.81 crore (INR)

Box Office